Calcul de clé NIR
Ce site n'envoie pas les données de formulaire, il utilise JavaScript pour effectuer les calculs dans votre navigateur. Il n'enregistre d'ailleurs rien dans votre historique et donc aucune trace n'est visible, même sur votre machine.
Clé NIR :
Signification des chiffres du NIR
| Position | Signification |
|---|---|
| 1 | Sexe |
| 2–3 | Deux derniers chiffres de l’année de naissance |
| 4–5 | Mois de naissance |
| 6–7 | Département de naissance (2A ou 2B pour la Corse) |
| 8–10 | Code officiel de la commune de naissance |
| 11–13 | Numéro d’ordre de naissance dans le mois et la commune |
| 14–15 | Clé de contrôle |
Plus de détails sur la page Wikipédia de la sécurité sociale.